Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Röstånga IS P2010/11

Följ

P2010/11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Röstånga IS
Fotboll
P2010/11
Tabell
Lag M V O F P
1 Billeberga GIF/Asmundtorps IF (P14) 9 7 1 1 22
2 IK Wormo 3 9 7 0 2 21
3 IF Lödde gul 9 6 1 2 19
4 Svalövs BK grön 9 5 0 4 15
5 Glumslövs FF 9 4 2 3 14
6 Dösjöbro IF 9 4 2 3 14
7 Råå IF ljusblå 9 4 1 4 13
8 Borstahusens BK 9 3 0 6 9
9 BK Landora 9 1 1 7 4
10 Ospecificerat lag (12) 0 0 0 0 0
11 Röstånga IS 9 0 0 9 0

Match

Röstånga IS

3 - 8
Odenvallen A-plan 9-manna
17 juni 2023
10:00

Råå IF ljusblå

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alfred Hyll 1 0 0 0 0 0
Benjamin Orellana 1 0 0 0 0 0
Erik Karlsson 1 0 0 0 0 0
Jacob Kure 1 0 0 0 0 0
Liam Fors 1 0 0 0 0 0
Linus Rohlin 1 0 0 0 0 0
Neo Fors 1 0 0 0 0 0
Sven Jensen 1 0 0 0 0 0
William Nävelsö 1 0 0 0 0 0
Wilton Olsson 1 0 0 0 0 0
Vincent Hennings 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Neo Fors 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng