Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Röstånga IS P2010/11

Följ

P2010/11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Röstånga IS
Fotboll
P2010/11

Statistik

Serien i siffror
  • 11

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 1,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Billeberga GIF/Asmundtorps IF (P14) 9 7 1 1 57 10 47 22
2 IK Wormo 3 9 7 0 2 54 22 32 21
3 IF Lödde gul 9 6 1 2 55 28 27 19
4 Svalövs BK grön 9 5 0 4 48 30 18 15
5 Glumslövs FF 9 4 2 3 39 22 17 14
6 Dösjöbro IF 9 4 2 3 26 37 -11 14
7 Råå IF ljusblå 9 4 1 4 26 29 -3 13
8 Borstahusens BK 9 3 0 6 31 30 1 9
9 BK Landora 9 1 1 7 14 52 -38 4
10 Ospecificerat lag (12) 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Röstånga IS 9 0 0 9 17 107 -90 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng