Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Röstånga IS P2010/11

Följ

P2010/11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Röstånga IS
Fotboll
P2010/11

Statistik

Serien i siffror
  • 12

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Ljungbyheds IF 1 0 1 0 0 0 0 1
2 Glumslövs FF grön 1 0 1 0 0 0 0 1
3 BK Landora 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Råå IF svart 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ospecificerat lag (12) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Svalövs BK svart 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gantofta IF 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Teckomatorps SK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fortuna FF röd 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IF Lödde gul 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Borstahusens BK 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Röstånga IS 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Eskilsminne IF blå 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng